Ремонтный хомут для трубопроводов RS-1
Артикул: 144623 925
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Хомуты RS-1 применяют при постоянном ремонте переломанных или повреждённых труб для воды, газа и нефтехимических жидкостей. Особо широкое применение ремонтные хомуты нашли в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Материал ремонтируемых труб: чугун ВЧШГ, серый чугун, сталь, асбоцемент, ПВХ, ПЭ (с ограничениями).
Виды ремонтируемых повреждений: продольные трещины, повреждения от сварки, перелом труб, игольчатые отверстия. Также могут применяться для соединения труб встык.
Отличаются лёгкостью монтажа, не требуют специального инструмента. Нет съёмных частей, которые можно потерять во время установки.
Спецификация материалов и размеры
- Хомуты RS-1 изготавливаются диаметром от 44 до 346 мм и с длиной скобы от 150 до 600 мм.
- Размер диапазона установочного диаметра 7-11 мм.
- Металлические части: нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ России 08Х18Н10) или AISI 316L (ГОСТ России 08Х17Н13М2)
- Болты покрыты ПТФЭ политетрафторэтилен (тефлон) для предотвращения холодной спайки.
- Прокладка: резина EPDM, другие прокладки по запросу.
- Используют специальную ленту для фиксации резинового уплотнения к ленте из нержавеющей стали. Лента гибкая и усилена стеклянными волокнами с целью устойчивости в жарких и влажных
- климатических условиях и при длительном хранении на складах.
- Рабочее давление до 16 бар (зависит от диаметра).
Артикул | Рабочее давление, бар | Диапазон, мм | Цена, руб с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина скобы, мм | |||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
RS144*** | 16 | 44-51 | 3925 | 4250 | |||||
RS148*** | 16 | 48-55 | 3925 | 4250 | |||||
RS152*** | 16 | 52-59 | 3925 | 4300 | |||||
RS157*** | 16 | 57-64 | 3965 | 4350 | |||||
RS160*** | 16 | 60-67 | 4050 | 4400 | 5665 | 6715 | |||
RS163*** | 16 | 63-70 | 4100 | 4500 | 5800 | 6900 | 9100 | ||
RS167*** | 16 | 67-74 | 4100 | 4550 | 5850 | 6900 | 9100 | ||
RS170*** | 16 | 70-77 | 4100 | 4550 | 5850 | 6900 | 9100 | ||
RS173*** | 16 | 73-80 | 4150 | 4650 | 6000 | 7050 | 9300 | ||
RS175*** | 16 | 75-83 | 4150 | 4650 | 6000 | 7050 | 9300 | ||
RS182*** | 16 | 82-90 | 4150 | 4700 | 6700 | 7085 | 9335 | ||
RS187*** | 16 | 87-97 | 4165 | 4700 | 6745 | 7085 | 9335 | ||
RS195*** | 16 | 95-104 | 4315 | 4845 | 6945 | 7300 | 9655 | ||
RS198*** | 16 | 98-108 | 4405 | 5150 | 7395 | 7645 | 10140 | ||
RS1102*** | 16 | 102-112 | 4625 | 5245 | 7525 | 7830 | 10280 | ||
RS1108*** | 16 | 108-118 | 4625 | 5280 | 7525 | 7970 | 10580 | ||
RS1113*** | 16 | 113-123 | 4790 | 5500 | 7750 | 8325 | 10995 | 14200 | |
RS1118*** | 16 | 118-128 | 4850 | 5500 | 7750 | 8325 | 10995 | 14200 | |
RS1120*** | 16 | 120-131 | 4850 | 5500 | 7750 | 8325 | 10995 | 14200 | |
RS1125*** | 16 | 125-135 | 4850 | 5500 | 7750 | 8325 | 10995 | 14200 | |
RS1133*** | 16 | 133-144 | 5005 | 5805 | 7830 | 8860 | 11225 | 14630 | |
RS1139*** | 16 | 139-150 | 5050 | 5900 | 7990 | 9025 | 11440 | 14900 | |
RS1145*** | 16 | 145-155 | 5150 | 6005 | 8025 | 9055 | 11470 | 15200 | |
RS1151*** | 16 | 151-161 | 5250 | 6090 | 8150 | 9200 | 11600 | 15350 | |
RS1159*** | 16 | 159-170 | 5450 | 6300 | 8400 | 9500 | 12000 | 15850 | |
RS1165*** | 16 | 165-175 | 5500 | 6300 | 8400 | 9550 | 12100 | 16050 | |
RS1168*** | 16 | 168-180 | 5500 | 6300 | 8400 | 9550 | 12100 | 16050 | |
RS1176*** | 10 | 176-186 | 6700 | 8800 | 10100 | 13550 | 17000 | ||
RS1180*** | 10 | 180-191 | 6750 | 8900 | 10200 | 13750 | 17250 | ||
RS1193*** | 10 | 193-203 | 7000 | 9400 | 10550 | 14300 | 17950 | ||
RS1200*** | 10 | 200-210 | 7250 | 9850 | 11050 | 14800 | 18650 | ||
RS1209*** | 10 | 209-220 | 7250 | 9850 | 11050 | 14800 | 18650 | ||
RS1215*** | 10 | 215-226 | 7450 | 9950 | 11450 | 15250 | 18750 | ||
RS1219*** | 10 | 219-230 | 7700 | 10500 | 11800 | 16100 | 19850 | ||
RS1222*** | 10 | 222-233 | 7700 | 10500 | 11800 | 16100 | 19850 | ||
RS1228*** | 10 | 228-240 | 7900 | 10900 | 12350 | 16550 | 20350 | ||
RS1243*** | 10 | 243-253 | 8050 | 11150 | 12850 | 16800 | 20700 | ||
RS1252*** | 10 | 252-262 | 8500 | 12500 | 14250 | 18350 | 22950 | ||
RS1261*** | 10 | 261-271 | 8600 | 12600 | 15050 | 20200 | 25250 | ||
RS1271*** | 10 | 271-281 | 8600 | 12600 | 15050 | 20200 | 25250 | ||
RS1280*** | 10 | 280-290 | 8800 | 12800 | 15300 | 20450 | 25800 | ||
RS1294*** | 10 | 294-304 | 8800 | 12800 | 15300 | 20450 | 25800 | ||
RS1315*** | 10 | 315-326 | 9250 | 13050 | 15850 | 20750 | 26150 | ||
RS1320*** | 10 | 320-330 | 10000 | 13975 | 17055 | 21115 | 28105 | 34050 | |
RS1324*** | 10 | 324-334 | 10000 | 13975 | 17055 | 21115 | 28105 | 34050 | |
RS1335*** | 10 | 335-346 | 10185 | 14105 | 17055 | 21350 | 28475 | 34265 |
*** добавляется длина хомута в мм
Бренд: Romacon
Размеры, мм: 40-300
Размеры, мм: 40-300
Смотрите также