Станок токарно-винторезный Opti D560x1500 / 2000 / 3000
Артикул: 1534договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Станок токарно-винторезный Opti D560x1500 / 2000 / 3000 отличается следующими характеристиками плавностью хода и антивибрационной системой. Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, закаленные шлифованные шестерни и валы передней бабки, кнопка аварийного отключения станка, запирающийся главный выключатель гарантируют надежность работы Opti D560x1500 / 2000 / 3000, а модификация "Vario" - регулирование оборотов приводом "Made in Germany" позволяет обеспечить максимальный КПД.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Станки оснащены: головным измерительным устройством DPA 2000 и оптическими линейками на три оси |
Привод VarioВключает:привод Vario 380 В, замену УЦИ DPA 2000 на DPA 2000-S, монтажные работы |
Основные технические характеристики станка. | |||
Модель | Opti D560x1500 DPA | Opti D560x2000 DPA | Opti D560x3000 DPA |
Номер арт. | 340 2615DPA | 340 2620DPA | 340 2630DPA |
Технические характеристики | |||
Электропитание | |||
Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные | |||
Высота центров, мм | 280 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 | 2000 | 3000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 560 | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 355 | ||
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 790 | ||
Длина выемки станины, мм | 270 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 1600 | ||
Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 10 - 2500 | ||
Количество ступеней | 12 | ||
Внутренний конус шпинделя | МК 7 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 8" | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 80 | ||
Ширина станины, мм | 350 | ||
Ход верхней каретки суппорта, мм | 130 | ||
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 316 | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 180 | ||
Продольная подача, мм/об (35 подач) | 0,059 - 1,646 | ||
Поперечная подача, мм/об (35 подач) | 0,020 - 0,573 | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (47 шага) | 0,2 - 14 | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (60 шагов) | 2 - 112 | ||
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (50 шагов) | 4 - 112 | ||
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (34 шага) | 0,1 - 7 | ||
Высота державки резца, мм | 25 | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 2840 | 3340 | 4340 |
Ширина, мм | 1150 | ||
Высота, мм | 1460 | ||
Масса станка, кг | 2300 | 2720 | 3920 |
Комплект поставки:
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси.
- 3-х кулачковый патрон 315 мм.
- 4-х кулачковый патрон 400 мм.
- Планшайба Ø 450 мм.
- Оправка МK 7 - МK 5.
- 2 упорных центра МК 5.
- Неподвижный люнет, проходное отверстие 19-165 мм.
- Подвижный люнет, проходное отверстие 16-95 мм.
- Подставка под станок.
- Защитное ограждение.
- Кожух патрон.
- Тормоз шпинделя.
- Станочный светильник.
- Резбоуказатель.
- Быстросменный картриджный резцедержатель на станках модификации DPA.
- Система подачи СОЖ.
- Сменные шестерни.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Первая заправка маслом Mobil.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Бренд: KNUTH
Масса, кг: 2300
Масса, кг: 2300
Смотрите также