Станок токарно-винторезный Opti D660x2000 / 3000 DPA
Артикул: 1529договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Станок токарно-винторезный Opti D660x2000 / 3000 DPA доступная цена вместе с высокой технологичностью. Opti D660x2000 / 3000 DPA может похвастаться повышенной плавностью хода, антивибрационной системой и центральной системой смазки направляющих. Гибкий шланг подачи СОЖ с дозирующим краном, станочный светильник, защитный экран, устройство цифровой индикации DPA 2000 для измерения перемещений обеспечивают удобство работы и максимальную эффективность процесса.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Станки оснащены УЦИ: головным измерительным устройством DPA 2000 и оптическими линейками на три оси |
Основные технические характеристики станка. | ||
Модель | Opti D660x2000 DPA | Opti D660x3000 DPA |
Номер арт. | 340 2720DPA | 340 2730DPA |
Технические характеристики | ||
Электропитание | ||
Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | |
Система подачи СОЖ | 100 Вт | |
Станочные данные | ||
Высота центров, мм | 330 | |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 | 3000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 660 | |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 440 | |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 900 | |
Длина выемки станины, мм | 250 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 1600 | |
Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 25 - 1600 | |
Количество ступеней | 16 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 7 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 8" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 | |
Ширина станины, мм | 400 | |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 230 | |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 368 | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 235 | |
Продольная подача, мм/об | 0,044 - 1,48 | |
Поперечная подача, мм/об | 0,022 - 0,74 | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (54 шага) | 0,45 - 120 | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (60 шагов) | 7/16 - 80 | |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (42 шагf) | 7/8 - 160 | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (46 шага) | 0,25 - 60 | |
Высота державки резца, мм | 32 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 3650 | 4650 |
Ширина, мм | 1230 | |
Высота, мм | 1595 | |
Масса станка, кг | 2920 | 3300 |
Комплект поставки:
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси.
- 3-х кулачковый патрон 315 мм.
- 4-х кулачковый патрон 400 мм.
- Планшайба Ø 450 мм.
- Оправка МK 7 - МK 5.
- 2 упорных центра МК 5.
- Неподвижный люнет.
- Подвижный люнет.
- Подставка под станок.
- Защитное ограждение.
- Кожух патрон.
- Тормоз шпинделя.
- Станочный светильник.
- Резбоуказатель.
- Быстросменный картриджный резцедержатель.
- Система подачи СОЖ.
- Сменные шестерни.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Первая заправка маслом Mobil.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Бренд: KNUTH
Масса, кг: 2920
Масса, кг: 2920
Смотрите также