Станок токарно-винторезный Opti D460x1000/1500/2000 DPA
Артикул: 12871договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Станок токарно-винторезный Opti D460x1000/1500/2000 DPA обладает повышенной плавностью хода и антивибрационной системой. Кроме того, можно выделить: механический тормоз шпинделя, быстросменный картриджный резцедержатель. Защитный экран обеспечивает удобство работы и максимальную безопасность процесса. Запирающийся главный выключатель обеспечивает надежность работы Opti D460x1000/1500/2000 DPA, а модификация "Vario" позволяет обеспечить максимальный КПД.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Станки оснащены: головным измерительным устройством DPA 2000 и оптическими линейками на три оси |
Привод VarioВключает:привод Vario 380 В, замену УЦИ DPA 2000 на DPA 2000-S, монтажные работы |
Основные технические характеристики станка. | |||
Модель | Opti D460x1000 DPA | Opti D460x1500 DPA | Opti D460x2000 DPA |
Номер арт. | 340 2100DPA | 340 2150DPA | 340 2200DPA |
Технические характеристики | |||
Электропитание | |||
Двигатель | 5,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные | |||
Высота центров, мм | 230 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 | 1500 | 2000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 465 | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 270 | ||
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 690 | ||
Длина выемки станины, мм | 240 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 2000 | ||
Частота вращения шпинделя модификации Vario, об/мин | 10 - 2500 | ||
Количество ступеней | 12 | ||
Внутренний конус шпинделя | МК 6 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 6" | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 58 | ||
Ширина станины, мм | 300 | ||
Ход верхней каретки суппорта, мм | 128 | ||
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 285 | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 | ||
Продольная подача, мм/об (40 подач) | 0,031 - 1,7 | ||
Поперечная подача, мм/об (40 подач) | 0,014 - 0,784 | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (53 шага) | 0,1 - 14 | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (40 шагов) | 2 - 112 | ||
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (50 шагов) | 4 - 112 | ||
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (34 шага) | 0,1 - 7 | ||
Высота державки резца, мм | 25 | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 2200 | 2750 | 3250 |
Ширина, мм | 1080 | ||
Высота, мм | 1370 | ||
Масса станка, кг | 1720 | 1980 | 2400 |
Комплект поставки:
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси.
- 3-х кулачковый патрон 250 мм.
- 4-х кулачковый патрон 300 мм.
- Планшайба Ø 350 мм.
- Оправка МK 6 - МK 4.
- 2 упорных центра МК 4.
- Неподвижный люнет, проходное отверстие 25-178 мм.
- Подвижный люнет, проходное отверстие 19-114 мм.
- Подставка под станок.
- Защитное ограждение.
- Кожух патрон.
- Тормоз шпинделя.
- Станочный светильник.
- Резбоуказатель.
- Быстросменный картриджный резцедержатель на станках модификации DPA.
- Система подачи СОЖ.
- Сменные шестерни.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Первая заправка маслом Mobil.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Бренд: KNUTH
Масса, кг: 1720
Масса, кг: 1720
Смотрите также