Листогибочный пресс WEHK-160/4100
Артикул: 12122договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
WEHK-160/4100 обязательно имеют в комплекте поставки: боковое защитное загорождение с двух сторон и заднее защитное ограждение, механическая ручная система крепления верхнего и нижнего инструментов класса AMADA-PROMECAM.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИБОЧНОГО ПРЕССА
- Боковое защитное ограждение с двух сторон и заднее защитное ограждение
- Механическая ручная система крепления верхнего и нижнего инструмента типа AMADA-PROMECAM
- Задний упор перемещается по линейным направляющим с помощью шарико-винтовой пары при помощи серводвигателя.
- Задний упор имеет два упорных блока, регулируемых по высоте и росстоянию между ними
- Две передние поддержки листа
- Оснащен инструментом (пуансон + 4-х ручейковая матрица) на всю длину
- Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки.
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию станка
- Система ЧПУ ESTUN E200
- Управление осями Х+Y контролером (серия WEHK и WEMK управление ЧПУ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- Специальный инструмент
- Система быстрого зажима инструмента
- Увеличение хода заднего упора
- Фотоэлектрическая система защиты
Система ЧПУ ESTUN E200
- LCD дисплей: 240х128 пикселей
- Память 40 программ
- В каждой программе до 25 рабочих шагов
Задний упор на шарико - винтовой паре с двумя пальцами и тремя закаленными упорными поверхностями.
В таблице указываются удельное усилие (Р, кН/м), которое необходимо приложить к листовому материалу определённой толщины (S, мм), чтобы получить изгиб необходимого радиуса (R, мм). Данные приводятся для материала длиной 1 м. Таблица рассчитана для листового материала с прочностью o=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь). Результат расчёта усилий необходимо пропорционально изменить в случае, когда показатели прочности имеют другие значения. |
Получаемые профили
Технические характеристики |
Модель | Максимальное усилие | Длина рабочего стола | Глубина зева | Расстояние между колоннами | Расстояние между столом и траверсой | Ход траверсы | Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы | Объем масленого бака | Мощность двигателя | Вес нетто | Габариты (ДхВхШ) |
тонн | мм | мм | мм | мм | мм | мм/сек | л | кВт | кг | мм | |
WEМK-40/2000 | 40 | 2000 | 250 | 1590 | 380 | 100 | 90/12/100 | 145 | 4 | 2760 | 2120х2020х1240 |
WEМK-63/2500 | 65 | 2500 | 250 | 1970 | 390 | 100 | 90/8/54 | 200 | 4 | 3980 | 2520х2080х1290 |
WEМK-80/3200 | 80 | 3200 | 320 | 2620 | 420 | 150 | 90/7/50 | 375 | 7,5 | 6300 | 3340х2300х1450 |
WEHK-110/3100 | 110 | 3100 | 410 | 2620 | 420 | 150 | 100/10/85 | 420 | 7,5 | 7750 | 3360х2580х1580 |
WEHK-110/4100 | 110 | 4100 | 410 | 3420 | 420 | 150 | 100/10/85 | 550 | 7,5 | 9010 | 4220х2580х1580 |
WEHK-160/3100 | 160 | 3100 | 410 | 2620 | 450 | 160 | 100/8,5/95 | 420 | 11 | 10820 | 3370х2670х1790 |
WEHK-160/4100 | 160 | 4100 | 410 | 3420 | 450 | 160 | 100/8,5/95 | 550 | 11 | 12330 | 4220х2670х1790 |
WEHK-160/5100 | 160 | 5100 | 410 | 4220 | 450 | 160 | 100/8,5/95 | 680 | 11 | 16860 | 5425х3120х1790 |
WEHK-160/6200 | 160 | 6200 | 410 | 5200 | 465 | 160 | 100/8,5/95 | 840 | 11 | 19830 | 6320х3120х1830 |
WEHK-220/3100 | 220 | 3100 | 410 | 2620 | 450 | 160 | 90/7/85 | 420 | 15 | 11860 | 3380х2740х1870 |
WEHK-220/4100 | 220 | 4100 | 410 | 3420 | 450 | 160 | 90/7/85 | 550 | 15 | 14250 | 4220х2740х1870 |
WEHK-220/5100 | 220 | 5100 | 410 | 4220 | 450 | 160 | 90/7/85 | 680 | 15 | 18000 | 5425х3120х1870 |
WEHK-220/6200 | 220 | 6200 | 410 | 5200 | 465 | 160 | 90/7/85 | 840 | 15 | 21600 | 6320х3120х1870 |
WEHK-250/3100 | 250 | 3100 | 410 | 2620 | 560 | 250 | 100/9,5/125 | 630 | 18,5 | 15040 | 3380х3160х1925 |
WEHK-250/4100 | 250 | 4100 | 410 | 3420 | 560 | 250 | 100/9,5/125 | 820 | 18,5 | 17740 | 4220х3160х1925 |
WEHK-250/5100 | 250 | 5100 | 410 | 4220 | 560 | 250 | 100/9,5/125 | 1010 | 18,5 | 21780 | 5425х3440х1925 |
WEHK-250/6200 | 250 | 6200 | 410 | 4820 | 560 | 250 | 100/9,5/125 | 1150 | 18,5 | 25250 | 6320х3440х1925 |
WEHK-300/3100 | 300 | 3100 | 410 | 2620 | 560 | 250 | 90/9/120 | 630 | 22 | 18100 | 3390х3210х2190 |
WEHK-300/4100 | 300 | 4100 | 410 | 3420 | 560 | 250 | 90/9/120 | 820 | 22 | 21000 | 4230х3210х2190 |
WEHK-300/5100 | 300 | 5100 | 410 | 4220 | 560 | 250 | 90/9/120 | 1010 | 22 | 26230 | 5425х3490х2190 |
WEHK-300/6200 | 300 | 6200 | 410 | 4820 | 560 | 250 | 90/9/120 | 1150 | 22 | 29850 | 6320х3490х2190 |
WEHK-400/3100 | 400 | 3100 | 410 | 2620 | 630 | 320 | 70/6,5/55 | 630 | 30 | 22400 | 3400х3480х2190 |
WEHK-400/4100 | 400 | 4100 | 410 | 3420 | 630 | 320 | 70/6,5/55 | 820 | 30 | 25500 | 4240х3480х2190 |
WEHK-400/5100 | 400 | 5100 | 410 | 4220 | 630 | 320 | 70/6,5/55 | 1010 | 30 | 29300 | 5425х3800х2190 |
Бренд: KNUTH
Масса, кг: 19830
Масса, кг: 19830
Смотрите также