Гильотинные гидравлические ножницы LGS 8x3050
Артикул: 6488Максимальная толщина резки гильотинными гидравлическими ножницами LGS 8x3050 составляет 8 мм при габаритах листа до 3050 мм. Лезвия ножей станка LGS 8x3050 установлены таким образом, чтобы достигнуть на всей длине резки одинакового зазора и получить ровный рез без заусенцев. Опускание лезвий ножей ножниц LGS 8x3050 может быстро и удобно переводиться в ждущий режим.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Сварная конструкция рамы ножниц, прошедшая термическую обработку для снятия напряжений, имеет высокую жесткость и стабильность показателей;
- Лезвия ножей установлены таким образом, чтобы добиться одинакового зазора на всей длине резки и получения ровного реза без заусенцев; компактное и быстрое регулирование зазора лезвий, значение зазора определяется по шкале и надежно фиксируется;
- Перемещение заднего упора двигателем, индикация перемещения заднего упора, его точность и количество резов находятся на передней панели станка; опускание лезвия ножей может быть удобно и быстро переведено в ждущий режим;
- Предварительный выбор режима единичных или непрерывных резов, предварительный выбор отрезаемого размера и скорости резки; передний стол с роликовыми опорами для исключения царапин на исходном листовом металле;
- Гидравлические прижимы листа имеют полиуретановое покрытие, чтобы избежать отпечатков прижимов на мягком материале;- лампа подсветки реза для позиционирования отрезаемого материала по отбрасываемой тени;
- Защитный экран рабочей зоны с электрическим размыкателем, чтобы гарантировать безопасность работ на станке; возможно оснащение световыми и лазерными защитными экранами;
- Система управления замкнутого типа "Estun E10" состоит из контроллера и кодирующего устройства; контроллер имеет автоматическую функцию обратной связи и компенсации; предварительный ввод данных производится с пульта управления; в процессе работы задний упор перемещается сервомотором и производит установку необходимого размера реза с точностью ± 0,1 мм;
- Настройка длины резания для уменьшения длины рабочего хода и увеличения производительности;
- Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность, надёжная система безопасности, отвечающая требованиям ISO, позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИЛОТИННЫХ НОЖНИЦ
Характеристика | Серия LGS |
Принцип работы | классический |
Гидравлическая система | гидравлическая система: Rexroth, (Германия), масляной насос SUMITOMO, (Япония) |
Управление | ESTUN E10* |
Регулировка угла наклона | ручная |
Регулировка зазора | ручная |
Регулировка длины реза | ручная |
Подсветка линии реза | теневая |
Рабочий стол с шариками | есть |
Передние поддерживающие опоры (min 3 шт)** | L=1000 |
Боковая линейка для ручной обработки | L=1000 |
Привод заднего упора | электро-механический |
Управление задним упором | электропривод с доводкой по лимбу |
Точность позиционирования заднего упора | ± 0,1 мм |
Автоматический подъем заднего упора*** | есть |
Функция отхода заднего упора во время реза | есть |
Защита | защитные барьеры с электронным ограничением доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры |
Дистанционная педаль управления | есть |
Инструмент**** | один набор режущего инструмента (верхний и нижний), материал 6CrW2Si |
Покраска | станок окрашен полиуретановой краской |
Шестигранный гаечный ключ для смены ножей | есть |
Руководство по эксплуатации | есть |
CE исполнение |
* - ESTUN E10 отображает только положения заднего упора
** - Количество передних поддерживающих опор добавляется в зависимости от длинны гильотинных ножниц
*** - Необходим при резе листа свыше максимального ухода заднего упора
**** - В стандартной комплектации поставляется нижний инструмент с 4-я режущими кромками, верхний инструмент с 2-я режущими кромками
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Серия LGS |
Передний упор для резки под углом |
Увеличенный передний рабочий стол (1500;2000;3000) |
Управление положением заднего упора |
Изменения привода заднего упора |
Запасные ножи |
Ножи для резки нержавеющей стали, материал Cr12MoV |
Система безопасности с фотоэлементами по стандартам безопасности СЕ |
система электромагнитных клапанов | |
рабочий стол с шариками | |
увеличенный передний рабочий стол (L=1500, 2000, 3000 мм) | |
|
Технические характеристики |
Модель | Номинальная толщина материала * | Длина реза | Расстояние между стойками | Максимальный уход заднего упора | Угол наклона лезвий | Количество прижимов | Скорость работы (без нагрузки) | Объем масленого бака | Мощность двигателя | Вес нетто | Габариты (ДхВхШ) |
мм | мм | мм | мм | ° | шт | рез/мин | лл | кВт | кг | мм | |
LGS 4x2000 | 4 | 2000 | 2150 | 1050 | 0,5-1,5 | 8 | 27-35 | 130 | 7,5 | 3300 | 2610х1900х1670 |
LGS 4x2500 | 4 | 2500 | 2650 | 1050 | 0,5-1,5 | 10 | 24-33 | 130 | 7,5 | 4200 | 3110х2000х1730 |
LGS 6 x2500 | 6 | 2500 | 2650 | 1050 | 0,5-1,5 | 10 | 20-30 | 200 | 11 | 5300 | 3110х2050х1760 |
LGS 6x3050 | 6 | 3050 | 3200 | 1050 | 0,5-1,5 | 12 | 18-27 | 200 | 11 | 6000 | 3670х2050х1760 |
LGS 6x4050 | 6 | 4050 | 4200 | 1050 | 0,5-1,5 | 15 | 15-24 | 200 | 11 | 8600 | 4670х2070х1900 |
LGS 6x5000 | 6 | 5000 | 5270 | 1050 | 0,5-2 | 20 | 12-22 | 250 | 15 | 14500 | 5750х1900х2070 |
LGS 6x6100 | 6 | 6100 | 6380 | 1050 | 0,5-2 | 24 | 13-24 | 320 | 15 | 19000 | 6860х2400х2200 |
LGS 8x3050 | 8 | 3050 | 3200 | 1050 | 0,5-2 | 12 | 14-24 | 250 | 15 | 7800 | 3680х2000х1930 |
LGS 8x4050 | 8 | 4050 | 4200 | 1050 | 0,5-2 | 15 | 11-22 | 250 | 15 | 11000 | 4680х2120х2050 |
LGS 8x5000 | 8 | 5000 | 5270 | 1050 | 0,5-2 | 20 | 11-20 | 320 | 22 | 16000 | 5760х2320х2130 |
LGS 8x6100 | 8 | 6100 | 6380 | 1050 | 0,5-2 | 24 | 9-19 | 400 | 22 | 2200 | 6870х2450х2280 |
LGS 13x2500 | 13 | 2500 | 2750 | 1050 | 0,5-3 | 12 | 8-15 | 400 | 22 | 8900 | 3240х2120х2200 |
LGS 13x3050 | 13 | 3050 | 3300 | 1050 | 0,5-2,5 | 14 | 8-17 | 400 | 22 | 10500 | 3790х2120х2200 |
LGS 13x4050 | 13 | 4050 | 4300 | 1050 | 0,5-2,5 | 18 | 8-18 | 500 | 30 | 16000 | 4810х2230х2340 |
LGS 13x5000 | 13 | 5000 | 5350 | 1050 | 0,5-2,5 | 22 | 7-16 | 500 | 30 | 23000 | 5860х2380х2390 |
LGS 13x6100 | 13 | 6100 | 6450 | 1050 | 0,5-2,5 | 26 | 7-17 | 800 | 37 | 32000 | 6960х2500х2540 |
LGS 13x8100 | 13 | 8100 | 8450 | 1050 | 0,5-2,5 | 36 | 5-13 | 800 | 45 | 66000 | 8980х2720х3160 |
LGS 16x2500 | 16 | 2500 | 2750 | 1050 | 0,5-3 | 14 | 8-17 | 500 | 30 | 11000 | 3260х2230х2250 |
LGS 16x3050 | 16 | 3050 | 3300 | 1050 | 0,5-2,5 | 16 | 8-16 | 500 | 30 | 13000 | 3830х2230х2250 |
LGS 16x4050 | 16 | 4050 | 4300 | 1050 | 0,5-2,5 | 22 | 8-18 | 800 | 30 | 19000 | 4830х2300х2440 |
LGS 16x5000 | 16 | 5000 | 5350 | 1050 | 0,5-2,5 | 28 | 6-15 | 800 | 37 | 26000 | 5880х2400х2480 |
LGS 16x6100 | 16 | 6100 | 6450 | 1050 | 0,5-2,5 | 36 | 5-13 | 800 | 37 | 39000 | 6980х2550х2590 |
LGS 16x8100 | 16 | 8100 | 8450 | 1050 | 0,5-2,5 | 42 | 5-13 | 1000 | 45 | 78000 | 9000х2750х3160 |
LGS 20x2500 | 20 | 2500 | 2750 | 1050 | 0,5-3 | 12 | 7-16 | 800 | 37 | 16000 | 3300х2250х2550 |
LGS 20x3050 | 20 | 3050 | 3300 | 1050 | 0,5-2,5 | 14 | 7-14 | 800 | 37 | 19000 | 3870х2250х2550 |
LGS 20x4050 | 20 | 4050 | 4300 | 1050 | 0,5-2,5 | 18 | 7-16 | 1000 | 45 | 26000 | 4870х2360х2590 |
LGS 20x6100 | 20 | 6100 | 6450 | 1050 | 0,5-2,5 | 26 | 6-14 | 1200 | 55 | 53000 | 7060х2600х2800 |
* - значение максимальной толщины материала приведено для металла с прочностью o=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь); в случае с другими значениями прочности материала, значения
Масса, кг: 7800