Станок универсально-фрезерный Opti MF4 Vario-DPA
Артикул: 12277договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Станок универсально-фрезерный Opti MF4 Vario порадует вас высоким качеством, эффективностью обработки и доступной ценой. Данный станок находит применение в сложных работах, благодаря множеству достоинств: прочная чугунная конструкция, автоподача пиноли с возможностью обработки по упору, удобная регулировка числа оборотов, высококачественный блок управления.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| ![]() Станок MF4 Vario - DPAСтанок оснащен:головным измерительным устройством DPA 2000 и оптическими линейками на три оси |
Основные технические характеристики станка. | ||
| Модель | MF4 Vario | |
| Номер арт. | 333 6040 | |
| Модель | MF4 Vario-DPA | |
| Номер арт. | 333 6040DPA | |
| Технические характеристики | ||
| Электропитание | ||
| Двигатель | 3,75 кВт 380 В ~50 Гц | |
| Параметры инструмента | ||
| Максимальный диаметр сверления в чугуне, мм | 24 | |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 20 | |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 | |
| Конец шпинделя | ||
| Конец шпинделя | ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871) | |
| Ход пиноли, мм | 127 | |
| Фрезерная головка | ||
| Наклон фрезерной головки | ± 45° | |
| Приводной механизм | 8-ступенчатый, бесступ. регулирование | |
| Автоматическая подача шпинделя, мм/об | 0,04 / 0,08 / 0,15 | |
| Вылет оси шпинделя, мм | 200 - 680 | |
| Число оборотов | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9 - 6750 | |
| Координатный стол | ||
| Размер стола, мм | 1370 х 254 | |
| Перемещение по оси X, автоматическое, мм | 800 | |
| Перемещение по оси Y, ручное (автомат. - опция), мм | 400 | |
| Перемещение по оси Z, автоматическое, мм | 406 | |
| Размер Т-образных пазов, мм | 16 | |
| Расстояние между пазами, мм | 63 | |
| Количество пазов | 3 | |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 40 - 446 | |
| Максимальная масса обрабатываемой заготовки, кг | 275 | |
| Автоматическая подача стола (9 скоростей), мм/мин | 18 - 720 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 1500 | |
| Ширина, мм | 1450 | |
| Высота, мм | 2200 | |
| Масса станка, кг | 1200 | |
Комплект поставки:
- Ситема подачи СОЖ
- Поддон для сбора стружки и СОЖ
- Устройство автоматической подачи стола по оси Х
- Комплект инструмента для обслуживания
- Руководство по эксплуатации на русском языке
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Бренд: KNUTH
Смотрите также







