Компактные фрезерные станки с ЧПУ M4 CNC / M4HS CNC
Артикул: 6951договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Самые современные технологии фрезерования от Siemens: SINUMERIK 802S base lineПоддержка программирования контурных элементовПоддержка циклов комплексной обработки Глубокое сверление Круговая интерполяция Линейная интерполяция Сверление, зенкование Фрезерование карманов и пазов Программирование электроавтоматики через RS232 3 шаговых двигателя и 1 шпиндель (±10 V) 8" LCD-экран Пленочная клавиатура, 2 маховичка Функция Look Ahead Поддержка до 15 инструментов, 30 режущих кромок Работа с загрузкой «бесконечных» программ через RS232 2 программируемых клавиши Одновременная линейная интерполяция до 3-х осей 3 кнопки и 2 индикатора процентовки подачи и шпинделя Различные виды компенсаций и смещений Поддержка стандартных и собственных технологических циклов Графическая поддержка программирования |
Галогеновый станочный светильник, дающий мощный концентрированный свет. | Электроавтоматика станка: Siemens Micromaster, интегрированная защита от перегрузок | ||
Бак для сбора СОЖ, насос мощностью 40 Вт. Обьем бака 20 литров | Мощный контроллер приводов по осям с микропроцессорным управлением. |
Основные технические характеристики станка. | ||
Модель | M4 CNC | M4HS CNC |
Номер арт. | 350 0142 | 350 0140 |
Технические характеристики | ||
Электропитание | ||
Привод шпинделя | 2,2 кВт 220 В | 3 кВт 380 В |
Насос подачи СОЖ | 40 Вт | |
Параметры инструмента | ||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 | - |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 | 20 |
Вылет оси шпинделя, мм | 260 | |
Параметры точности | ||
Повторяемость, мм | 0,01 | |
Погрешность позицирования, мм | 0,02 | |
Конец шпинделя | ||
Конец шпинделя | ISO 40 | ER 32 |
Фрезерная головка | ||
Перемещение по оси Z, мм | 530 | |
Скорость перемещения по оси Z, мм/мин | 1500 | 2000 |
Число оборотов | ||
Частота вращения шпинделя об/мин | 115 - 3100 | 150 - 8600 |
Координатный стол | ||
Размер стола, мм | 750 х 210 | |
Перемещение по оси Y, мм | 240 | |
Скорость перемещения по оси Y, мм/мин | 2000 | |
Перемещение по оси X, мм | 500 | |
Скорость перемещения по оси X, мм/мин | 2000 | |
Размер Т-образных пазов стола, мм | 18 | |
Расстояние между пазами, мм | 80 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 1900 | |
Ширина, мм | 1160 | |
Высота, мм | 1900 | |
Емкость бака СОЖ, л | 20 | |
Масса станка, кг | 780 | 800 |
Комплект поставки:
- Комплект инструмента для обслуживания.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Бренд: KNUTH
Смотрите также