Компактные фрезерные станки с ЧПУ M2 CNC / M2L CNC
Артикул: 6950договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| ![]() Самые современные технологии фрезерования от Siemens: SINUMERIK 802S base lineПоддержка программирования контурных элементовПоддержка циклов комплексной обработки Глубокое сверление Круговая интерполяция Линейная интерполяция Сверление, зенкование Фрезерование карманов и пазов Программирование электроавтоматики через RS232 3 шаговых двигателя и 1 шпиндель (±10 V) 8" LCD-экран Пленочная клавиатура, 2 маховичка Функция Look Ahead Поддержка до 15 инструментов, 30 режущих кромок Работа с загрузкой «бесконечных» программ через RS232 2 программируемых клавиши Одновременная линейная интерполяция до 3-х осей 3 кнопки и 2 индикатора процентовки подачи и шпинделя Различные виды компенсаций и смещений Поддержка стандартных и собственных технологических циклов Графическая поддержка программирования |
![]() | 2-позиционный переключатель ступеней оборотов шпинделя. | ![]() | Электронный маховик ручного перемещения по осям с кнопкой аварийного отключения |
![]() | Бак для сбора СОЖ, насос мощностью 40 Вт. Обьем бака 15 литров | ![]() | Управление осями |
Основные технические характеристики станка. | ||
| Модель | M2 CNC | M2L CNC |
| Номер арт. | 350 0120 | 350 0122 |
| Технические характеристики | ||
| Электропитание | ||
| Привод шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |
| Насос подачи СОЖ | 40 Вт | |
| Параметры инструмента | ||
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 52 | |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 | |
| Вылет оси шпинделя, мм | 185 | |
| Параметры точности | ||
| Повторяемость, мм | 0,01 | |
| Погрешность позицирования, мм | 0,02 | |
| Конец шпинделя | ||
| Конец шпинделя | Морзе 2 / М10 | |
| Фрезерная головка | ||
| Перемещение по оси Z, мм | 280 | |
| Скорость перемещения по оси Z, мм/мин | 2000 | |
| Число оборотов | ||
| Частота вращения шпинделя, нижний диапазон, об/мин | 90 - 1480 | |
| Частота вращения шпинделя, верхний диапазон, об/мин | 150 - 3000 | |
| Координатный стол | ||
| Размер стола, мм | 500 х 180 | 700 х 180 |
| Перемещение по оси Y, мм | 155 | |
| Скорость перемещения по оси Y, мм/мин | 2000 | |
| Перемещение по оси X, мм | 280 | 480 |
| Скорость перемещения по оси X, мм/мин | 2000 | |
| Размер Т-образных пазов стола, мм | 12 | |
| Расстояние между пазами, мм | 63 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 55 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 1000 | 1590 |
| Ширина, мм | 745 | |
| Высота, мм | 1760 | |
| Емкость бака СОЖ, л | 15 | |
| Масса станка, кг | 340 | 380 |
Комплект поставки:
- Переходная оправка МК2/М10 - В16
- Зажимная тяга М10
- Комплект инструмента для обслуживания.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Бренд: KNUTH
Смотрите также











