Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ F100 CNC
Артикул: 6946договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| ![]() Самые современные технологии фрезерования от Siemens: SINUMERIK 802S base lineПоддержка программирования контурных элементовПоддержка циклов комплексной обработки Глубокое сверление Круговая интерполяция Линейная интерполяция Сверление, зенкование Фрезерование карманов и пазов Программирование электроавтоматики через RS232 3 шаговых двигателя и 1 шпиндель (±10 V) 8" LCD-экран Пленочная клавиатура, 2 маховичка Функция Look Ahead Поддержка до 15 инструментов, 30 режущих кромок Работа с загрузкой «бесконечных» программ через RS232 2 программируемых клавиши Одновременная линейная интерполяция до 3-х осей 3 кнопки и 2 индикатора процентовки подачи и шпинделя Различные виды компенсаций и смещений Поддержка стандартных и собственных технологических циклов Графическая поддержка программирования |
![]() | Массивный координатный стол, большой размер и высокая плоскостность. Т-образные пазы 14 мм | ![]() | Электропневматический зажим инструмента. Встроенный станочный светильник большой мощности. Защитные кожухи из нержавеющей стали на всех направляющих |
![]() | Мобильный бак для сбора СОЖ с маслоуказателем. Высокопроизводительный насос. Обьем бака 50 литров | ![]() | Привода Siemens. Бесконтактные конечные и коррекционные датчики (индуктивные) |
Основные технические характеристики станка. | ||
| Модель | F100 CNC | |
| Номер арт. | 350 1103 | |
| Технические характеристики | ||
| Электропитание | ||
| Общая потребляемая мощность | 5,8 кВт 380 В ~50 Гц | |
| Насос подачи СОЖ | 200 Вт | |
| Параметры инструмента | ||
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 | |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 | |
| Вылет оси шпинделя, мм | 410 | |
| Параметры точности | ||
| Повторяемость, мм | 0,006 | |
| Погрешность позицирования, мм | 0,009 | |
| Конец шпинделя | ||
| Конец шпинделя | ВТ 40 | |
| Фрезерная головка | ||
| Перемещение по оси Z, мм | 400 | |
| Скорость перемещения по оси Z, мм/мин | 1500 | |
| Крутящий момент привода оси Z, Нм | 12 | |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 110 - 510 | |
| Число оборотов | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 - 8000 | |
| Привод шпинделя | 4 кВт | |
| Координатный стол | ||
| Размер стола, мм | 960 х 280 | |
| Перемещение по оси Y, мм | 300 | |
| Скорость перемещения по оси Y, мм/мин | 3000 | |
| Крутящий момент привода оси Y, Нм | 9 | |
| Перемещение по оси X, мм | 450 | |
| Скорость перемещения по оси X, мм/мин | 3000 | |
| Крутящий момент привода оси X, Нм | 9 | |
| Размер Т-образных пазов стола, мм | 14 | |
| Расстояние между пазами, мм | 85 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 1965 | |
| Ширина, мм | 1650 | |
| Высота, мм | 2300 | |
| Емкость бака СОЖ, л | 50 | |
| Масса станка, кг | 1100 | |
Бренд: KNUTH
Смотрите также











