Стружкоотсос УВП-3000С-ФК1
Артикул: 12807Стружкоотсос УВП-3000С-ФК1 с картриджным фильтром обладает большой площадью фильтрации, степенью очистки и увеличенным сроком службы фильтрующих элементов (5000-6000 часов). Не предназначены для пылей склонных к слипанию.
Технические характеристики стружкоотсоса УВП-3000С-ФК1
№ п/п | Наименование характеристики |
| |||
Условное обозначение установки | |||||
УВП -2000ФК1 | УВП - 3000ФК1 | УВП - 5000ФК1 | УВП - 7000ФК1 | ||
1 | Производительность, м3/час, не менее. | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
2 | Площадь фильтрования, м2. | 27 | 54 | 81 | 108 |
3 | Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9 / 2,5 | F9 / 2,5 | F9 / 2,5 | F9 / 2,5 |
4 | Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Концентрация пыли за фильтром, мг/м,3 не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||
6 | Создаваемое разряжение, Па, не менее | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
7 | Количество и объем накопителя, м3 | 1 / 0,1 | 2 / 0,2 | 3 / 0,2 | 4 / 0,2 |
8 | Габаритные размеры, мм, не более | 1110 х 720 х 2260 | 1495 х 730 х 2300 | 2450 х 960 х 2385 | 3095 х 960 х 2385 |
9 | Масса, кГ, не более | 51 | 95 | 170 | 195 |
10 | Установленная мощность, кВт, не более | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
- Стружкоотсос УВП-3000С-ФК1 комплектуется гибкими воздуховодами длиной 2 м. на каждый вход.
- Изготавливаются переходники на различное количество входных патрубков и различных диаметров.
Стружкоотсос УВП-3000С-ФК1 применяется:
Стружкоотсос УВП-3000С-ФК1 может использоваться:
При подборе стружкоотсоса следует обратить внимание на следующие параметры: |