Паркетная линия GRIGGIO
Артикул: 2131договорная
Самовывоз - СЕГОДНЯ
Доставка - завтра после 10:00
Гарантия: 12 месяцев
Товар в наличии
Предназначена для изготовления паркетных планок штучного паркета, лампаркета, пар-кетной доски и половой доски из массива древесины.
На линии осуществляются следующие операции (автоматически):
- подача заготовок одинаковой длины из магазина в четырехсторонний продольно-фрезерный станок;
- четырехстороннее фрезерование для получения паза и гребня на продольных боковых кромках заготовок с предварительной обработкой направляющих пазов на нижней пласти, обработка пазов на верхней пласти для снятия внутренних напряжений (по заказу) и окончательная обработкой поверхности пластей высокой чистоты;
- автоматическая передача заготовок на двухсторонний шипорезный станок;
- торцовка заготовок с подрезкой для исключения сколов и нарезание паза и гребня на торцах паркетных планок.
Линия состоит из автоматического загрузочного устройства (1), четырехстороннего 5-ти шпиндельного продольно-фрезерного станка (2), соединяющего транспортера (3,4), двухстороннего автоматического шипорезного станка (5).
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предприятия и цеха по производству паркета. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Соединяющий транспортер исполнения мод. fn/sgp комплектуется дополнительно: - соединяющий транспортер с колесами и рельсами с возможностью выдвижения из рабочей зоны; - увеличение длины первой горизонтальной части соединяющего транспортера до 2500 мм; - увеличение ширины стола до 250 мм. Двухсторонний автоматический шипорезный станок: - увеличение длины заготовки до 2000 мм, включая центральный суппорт; - увеличение длины заготовки до 2500 мм, включая центральный суппорт; - шумоизоляционная кабина. | ||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| Автоматическое загрузочное устройство мод. GFN 1 | |
| Размеры загружаемых заготовок, мм: длина, наименьшая наибольшая ширина, наименьшая наибольшая толщина, наименьшая наибольшая | 250 1500 30 170 10 60 |
| Высота магазина, мм | 500 |
| Скорость подачи заготовок, шт/мин | 50 |
| Допуск по длине заготовок, мм | ± 30 |
| Четырехсторонний 5-ти шпиндельный продольно-фрезерный станок мод. G220/5 | |
| Размеры обрабатываемых заготовок, мм: длина, наименьшая ширина, наименьшая наибольшая толщина, наименьшая наибольшая | 330 25 220 7 120 |
| Длина переднего стола, мм | 2000 |
| Перемещение переднего стола вертикальное, мм | 10 |
| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 5…25 |
| Количество шпинделей, шт. | 5 |
| Посадочные диаметры шпинделей, мм | 40 |
| Диаметр фрез наружный, мм - первого нижнего шпинделя (блок фрез с пазами) - правого и левого шпинделей - верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя | 135 100…180 125…200 125…200 |
| Диаметр подающий роликов, мм | 140 |
| Ширина подающих роликов, мм | 20-50 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин: | 6000 |
| Мощность двигателей, кВт - первого нижнего шпинделя - правого шпинделя - левого шпинделей - верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя | 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,8 |
| Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,25 |
| Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 150 |
| Соединяющий транспортер с наклонной частью мод. fn/sgp | |
| Размеры перемещаемых заготовок, мм длина, наименьшая наибольшая ширина, наименьшая наибольшая толщина, наименьшая наибольшая | 180 1500 20 150 (250) 10 40 |
| Длина первой горизонтальной части, мм | 1500 |
| Длина наклонной части, мм | 1500 |
| Ширина стола, мм | 150 |
| Угол наклона, град. | 30 |
| Рабочая высота стола на входе, мм | 850 |
| Диапазон регулировки рабочей высоты стола, мм | ± 30 |
| Высота стола на выходе, мм | 1160 |
| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 20…100 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,5 |
| Соединяющий транспортер с двумя горизонтальными частями мод. fn/tt-dc | |
| Ширина стола первой горизонтальной части, мм | 250 |
| Длина стола, мм | 3500 |
| Ширина стола второй горизонтальной части, мм | 90 |
| Скорость подачи, м/мин | 59 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
| Двухсторонний автоматический шипорезный станок мод. GFN 5 | |
| Размеры обрабатываемых заготовок, мм: длина, наименьшая наибольшая ширина, наименьшая наибольшая толщина, наименьшая наибольшая | 160 1300 20 140 10 30 |
| Количество подрезных пил, шт. | 2 |
| Количество торцовочных пил, шт. | 2 |
| Диаметр пил, мм: наименьший наибольший | 125 180 |
| Диаметр посадочный пил, мм | 30 |
| Частота вращения пил, об/мин | 7600 |
| Мощность двигателя пил, кВт | 2,2 |
| Регулировка подрезных и торцовочных пил, мм осевая радиальная | 50 60 |
| Количество фрезерных шпинделей , шт | 2 |
| Посадочный диаметр фрезерных шпинделей, мм | 30 |
| Диаметр фрез, мм наименьший наибольший | 120 165 |
| Регулировки фрезерных шпинделей, мм осевая радиальная | 10 50 |
| Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 7500 |
| Мощность двигателя фрезерного шпинделя, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 1,8 |
| Диаметр патрубков стружкоприемников торцовой и подрезной пилы, мм | 80 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника фрезерного шпинделя, мм | 90 |
| Общая установленная мощность, кВт | 45,05 (44,92) |
Бренд: KNUTH
Смотрите также






